구조모아 (StructureMoa)항암 chemical structure spider web
방문향후 6개월 내 primary completion 예정인 활성 임상과 큐레이션·승인 프로그램의 phase 분포입니다. CT.gov completion date 기반 추정이며 공식 readout 일정과 다를 수 있습니다. RSS
큐레이션·FDA·임상 3건 이상 프로그램 2029개 — catalyst 일정과 별도의 전체 파이프라인 스냅샷입니다.
향후 6개월 catalyst 5건 · 타깃·모달리티 분포
활성 recruiting/enrolling 임상 · CT.gov completion 기준 · 상위 80건 표시
| 완료 예정 | 프로그램 | Phase | Status | Endpoint | 신뢰도 | NCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | Humira (adalimumab) | Phase 4 | Recruiting | Number of yearly-quarters of corticosteroid free remission as a measure of treatment efficacy | 신뢰 높음 | NCT03917303 |
| 2026년 9월 | Stelara (ustekinumab) | N/A | Recruiting | Preoperative clinical remission rate | 신뢰 높음 | NCT06912815 |
| 2026년 9월 | Enbrel (etanercept) | Phase 2 | Recruiting | Tinnitus Functional Index (TFI) | 신뢰 높음 | NCT04066348 |
| 2026년 9월 | Humira (adalimumab) | N/A | Recruiting | Crohn's Disease Activity Index | 신뢰 높음 | NCT04859088 |
| 2026년 9월 | Remicade® | Phase 4 | Active, not recruiting | clinical remission | 신뢰 높음 | NCT04835506 |
Number of yearly-quarters of corticosteroid free remission as a measure of treatment efficacy
NCT03917303Preoperative clinical remission rate
NCT06912815Tinnitus Functional Index (TFI)
NCT04066348Crohn's Disease Activity Index
NCT04859088clinical remission
NCT04835506향후 6개월 내 primary completion 예정인 활성 임상과 큐레이션·승인 프로그램의 phase 분포입니다. CT.gov completion date 기반 추정이며 공식 readout 일정과 다를 수 있습니다. RSS
큐레이션·FDA·임상 3건 이상 프로그램 2029개 — catalyst 일정과 별도의 전체 파이프라인 스냅샷입니다.
향후 6개월 catalyst 5건 · 타깃·모달리티 분포
활성 recruiting/enrolling 임상 · CT.gov completion 기준 · 상위 80건 표시
| 완료 예정 | 프로그램 | Phase | Status | Endpoint | 신뢰도 | NCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | Humira (adalimumab) | Phase 4 | Recruiting | Number of yearly-quarters of corticosteroid free remission as a measure of treatment efficacy | 신뢰 높음 | NCT03917303 |
| 2026년 9월 | Stelara (ustekinumab) | N/A | Recruiting | Preoperative clinical remission rate | 신뢰 높음 | NCT06912815 |
| 2026년 9월 | Enbrel (etanercept) | Phase 2 | Recruiting | Tinnitus Functional Index (TFI) | 신뢰 높음 | NCT04066348 |
| 2026년 9월 | Humira (adalimumab) | N/A | Recruiting | Crohn's Disease Activity Index | 신뢰 높음 | NCT04859088 |
| 2026년 9월 | Remicade® | Phase 4 | Active, not recruiting | clinical remission | 신뢰 높음 | NCT04835506 |
Number of yearly-quarters of corticosteroid free remission as a measure of treatment efficacy
NCT03917303Preoperative clinical remission rate
NCT06912815Tinnitus Functional Index (TFI)
NCT04066348Crohn's Disease Activity Index
NCT04859088clinical remission
NCT04835506