검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 5개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 79.7%·t½ ~5.8 days (ADC) | ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla, T-DM1, ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) Roche / Genentech·HER2 ORR 69.3%·t½ 4 h | Datopotamab deruxtecan (Datopotamab deruxtecan) Fundación Pública Andaluza para la…·Lung Cancer ORR 79%·t½ 4.8 h | ||
|---|---|---|---|---|---|
Overview Program | Keytruda (pembrolizumab) | Enhertu (trastuzumab deruxtecan) | Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Datopotamab deruxtecan |
Overview Company | Merck | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Kite / Gilead | Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biomédica Andalucía Oriental |
Overview Modality | ANTIBODY | ADC | ADC | CGT | ADC |
Overview Target | PD-1 | HER2 | HER2 | CD19 | Lung Cancer |
Overview Indication | Multiple solid tumors | HER2+ breast cancer, HER2-low, gastric | HER2+ breast cancer | LBCL, FL | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | PD-1 blockade → T-cell reinvigoration | HER2-mediated internalization → DXd release → DNA damage | HER2 internalization → lysosomal MMAE release | T-cell redirection to CD19+ B cells | targeting hormone receptor |
MoA Biomarker | PD-L1, MSI-H, TMB | HER2 IHC/ISH | HER2+ | CD19 expression | TROP2 on cancer cell surface and, follow |
PK/PD Half-life | 3 h | ~5.8 days (ADC) | 4 h | Expansion peak ~7–14 days | 4.8 h |
PK/PD Species | Mouse, Rat | Mouse, Human, Tumor shrinkage, HER2 pathway suppression | Mouse | Human, CAR T expansion, B-cell aplasia | Mouse, Rat |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, Rat, In vitro | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro | Human | Mouse, Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | PD | tumor growth inhibition | pharmacokinetic | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Macaque, Mouse, Rat | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Hamster, Human | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat | Human | Mouse, Rat, Hamster |
Toxicology Animal (cat.) | — | NHP | NHP | Unknown | Rat |
Toxicology Major finding | Immune-related AEs | ILD-like lung findings at high exposure | Thrombocytopenia, hepatotoxicity | CRS, ICANS, cytopenias | Interstitial Lung Disease (ILD) and Pneumonitis: DATROWAY can cause severe and fatal cases of ILD |
Toxicology CRS | N/A | Minimal | Minimal | Grade ≥3 ~13% | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 38% | ORR 79.7% | ORR 69.3% | ORR 92% | ORR 79% |
Clinical ORR | 38% | 79.7% | 69.3% | 94% | 74% |
Clinical PFS | — | NA | — | 40.2 | 4.4 |
Clinical OS | — | NA | — | NA | 12.9 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02444741 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT04656652 |
Clinical Data Tier / Score | C · 80 | S · 100 | C · 90 | A · 100 | B · 100 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 |
Clinical Dose / schedule | q3w or q6w | q3w | q3w | One-time IV infusion | — |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 9일 (18일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 5개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 79.7%·t½ ~5.8 days (ADC) | ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla, T-DM1, ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) Roche / Genentech·HER2 ORR 69.3%·t½ 4 h | Datopotamab deruxtecan (Datopotamab deruxtecan) Fundación Pública Andaluza para la…·Lung Cancer ORR 79%·t½ 4.8 h | ||
|---|---|---|---|---|---|
Overview Program | Keytruda (pembrolizumab) | Enhertu (trastuzumab deruxtecan) | Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Datopotamab deruxtecan |
Overview Company | Merck | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Kite / Gilead | Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biomédica Andalucía Oriental |
Overview Modality | ANTIBODY | ADC | ADC | CGT | ADC |
Overview Target | PD-1 | HER2 | HER2 | CD19 | Lung Cancer |
Overview Indication | Multiple solid tumors | HER2+ breast cancer, HER2-low, gastric | HER2+ breast cancer | LBCL, FL | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | PD-1 blockade → T-cell reinvigoration | HER2-mediated internalization → DXd release → DNA damage | HER2 internalization → lysosomal MMAE release | T-cell redirection to CD19+ B cells | targeting hormone receptor |
MoA Biomarker | PD-L1, MSI-H, TMB | HER2 IHC/ISH | HER2+ | CD19 expression | TROP2 on cancer cell surface and, follow |
PK/PD Half-life | 3 h | ~5.8 days (ADC) | 4 h | Expansion peak ~7–14 days | 4.8 h |
PK/PD Species | Mouse, Rat | Mouse, Human, Tumor shrinkage, HER2 pathway suppression | Mouse | Human, CAR T expansion, B-cell aplasia | Mouse, Rat |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, Rat, In vitro | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro | Human | Mouse, Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | PD | tumor growth inhibition | pharmacokinetic | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Macaque, Mouse, Rat | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Hamster, Human | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat | Human | Mouse, Rat, Hamster |
Toxicology Animal (cat.) | — | NHP | NHP | Unknown | Rat |
Toxicology Major finding | Immune-related AEs | ILD-like lung findings at high exposure | Thrombocytopenia, hepatotoxicity | CRS, ICANS, cytopenias | Interstitial Lung Disease (ILD) and Pneumonitis: DATROWAY can cause severe and fatal cases of ILD |
Toxicology CRS | N/A | Minimal | Minimal | Grade ≥3 ~13% | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 38% | ORR 79.7% | ORR 69.3% | ORR 92% | ORR 79% |
Clinical ORR | 38% | 79.7% | 69.3% | 94% | 74% |
Clinical PFS | — | NA | — | 40.2 | 4.4 |
Clinical OS | — | NA | — | NA | 12.9 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02444741 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT04656652 |
Clinical Data Tier / Score | C · 80 | S · 100 | C · 90 | A · 100 | B · 100 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 |
Clinical Dose / schedule | q3w or q6w | q3w | q3w | One-time IV infusion | — |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 9일 (18일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교