검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | nadofaragene firadenovec (Adstiladrin, rAd-IFNα/Syn3, nadofaragene firadenovec-vncg) Ferring Pharmaceuticals·IFNα2b (adenoviral) ORR 55% | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Adstiladrin (nadofaragene firadenovec) | Kymriah (tisagenlecleucel) |
Overview Company | Kite / Gilead | Ferring Pharmaceuticals | Novartis |
Overview Modality | CGT | CGT | CGT |
Overview Target | CD19 | IFNα2b (adenoviral) | CD19 |
Overview Indication | LBCL, FL | High-risk BCG-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) | ALL, DLBCL, FL |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
MoA Mechanism | T-cell redirection to CD19+ B cells | Adenoviral transduction of urothelium → local IFNα2b expression → antitumor immunity | CD19-directed CAR T killing |
MoA Biomarker | CD19 expression | CR rate, duration of response | CD19 |
PK/PD Half-life | Expansion peak ~7–14 days | — | — |
PK/PD Species | Human, CAR T expansion, B-cell aplasia | Mouse | NHP, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human | Mouse, In vitro | Human, NHP, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pharmacodynamic | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Human | Cynomolgus monkey, Mouse | NHP, Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | NHP | Mouse |
Toxicology Major finding | CRS, ICANS, cytopenias | — | thrombocytopenia (27%) among 52 responding patients |
Toxicology CRS | Grade ≥3 ~13% | — | 77% |
Clinical Primary efficacy | ORR 92% | ORR 55% | — |
Clinical ORR | 94% | 55% | — |
Clinical PFS | 40.2 | — | — |
Clinical OS | NA | 100 | 0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT02773849 | ClinicalTrials.gov NCT04225676 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | B · 73 | C · 69 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Clinical Dose / schedule | One-time IV infusion | q3 months (label) | Single infusion |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | nadofaragene firadenovec (Adstiladrin, rAd-IFNα/Syn3, nadofaragene firadenovec-vncg) Ferring Pharmaceuticals·IFNα2b (adenoviral) ORR 55% | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Adstiladrin (nadofaragene firadenovec) | Kymriah (tisagenlecleucel) |
Overview Company | Kite / Gilead | Ferring Pharmaceuticals | Novartis |
Overview Modality | CGT | CGT | CGT |
Overview Target | CD19 | IFNα2b (adenoviral) | CD19 |
Overview Indication | LBCL, FL | High-risk BCG-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) | ALL, DLBCL, FL |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
MoA Mechanism | T-cell redirection to CD19+ B cells | Adenoviral transduction of urothelium → local IFNα2b expression → antitumor immunity | CD19-directed CAR T killing |
MoA Biomarker | CD19 expression | CR rate, duration of response | CD19 |
PK/PD Half-life | Expansion peak ~7–14 days | — | — |
PK/PD Species | Human, CAR T expansion, B-cell aplasia | Mouse | NHP, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human | Mouse, In vitro | Human, NHP, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pharmacodynamic | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Human | Cynomolgus monkey, Mouse | NHP, Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | NHP | Mouse |
Toxicology Major finding | CRS, ICANS, cytopenias | — | thrombocytopenia (27%) among 52 responding patients |
Toxicology CRS | Grade ≥3 ~13% | — | 77% |
Clinical Primary efficacy | ORR 92% | ORR 55% | — |
Clinical ORR | 94% | 55% | — |
Clinical PFS | 40.2 | — | — |
Clinical OS | NA | 100 | 0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT02773849 | ClinicalTrials.gov NCT04225676 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | B · 73 | C · 69 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Clinical Dose / schedule | One-time IV infusion | q3 months (label) | Single infusion |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교