검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Immune effector cell therapy (Immune effector cell therapy) Incyte Corporation·Cytokine Release Syndrome 41 trials |
|---|---|
Overview Program | Immune effector cell therapy |
Overview Company | Incyte Corporation |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Cytokine Release Syndrome |
Overview Indication | Cytokine Release Syndrome |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | blocks DLL3-related downstream pathway |
MoA Biomarker | biomarker for patient selection and response monitoring |
PK/PD Species | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacodynamic |
Toxicology Species | Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia, elevate the risk of severe infections and bleeding, respectively |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04975555 |
Clinical Data Tier / Score | A · 30 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Immune effector cell therapy (Immune effector cell therapy) Incyte Corporation·Cytokine Release Syndrome 41 trials |
|---|---|
Overview Program | Immune effector cell therapy |
Overview Company | Incyte Corporation |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Cytokine Release Syndrome |
Overview Indication | Cytokine Release Syndrome |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | blocks DLL3-related downstream pathway |
MoA Biomarker | biomarker for patient selection and response monitoring |
PK/PD Species | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacodynamic |
Toxicology Species | Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia, elevate the risk of severe infections and bleeding, respectively |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04975555 |
Clinical Data Tier / Score | A · 30 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교