구조모아 (StructureMoa)항암 chemical structure spider web
방문타깃 · 모달리티 · 임상 근거 · 비임상 맥락으로 최대 5개 프로그램을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-6 · 마지막 9월 2일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | 2CdA |
Overview Company | EMD Serono Research & Development Institute, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Lymphoma |
Overview Indication | Lymphoma |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
Overview Content status | Limited Data |
Overview Data Confidence | Data Confidence · Low |
Overview Development Signal | Development Signal · Watch |
Overview Approval status | Investigational |
MoA Mechanism | , wider availability, and lower cost |
MoA Biomarker | biomarker of lymphocyte response to 2CdA |
PK/PD Species | Mouse, Toxicity profiles were comparable |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse, Toxicity profiles were comparable |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia in 3 of 5 patients (3 of 7 courses of treatment) |
Toxicology CRS | Reported |
Toxicology NOAEL | 1.5 mg/kg |
Clinical Safety signal | thrombocytopenia in 3 of 5 patients (3 of 7 courses of treatment) |
Clinical Selected reported efficacy | ORR 37% |
Clinical Reported ORR | 37% |
Clinical Reported PFS | 11.1 |
Clinical Reported OS | 4.9 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00955916 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Trial activity | No active/completed counts |
Clinical Trial ref | NCT00955916 |
타깃 · 모달리티 · 임상 근거 · 비임상 맥락으로 최대 5개 프로그램을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-6 · 마지막 9월 2일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | 2CdA |
Overview Company | EMD Serono Research & Development Institute, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Lymphoma |
Overview Indication | Lymphoma |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
Overview Content status | Limited Data |
Overview Data Confidence | Data Confidence · Low |
Overview Development Signal | Development Signal · Watch |
Overview Approval status | Investigational |
MoA Mechanism | , wider availability, and lower cost |
MoA Biomarker | biomarker of lymphocyte response to 2CdA |
PK/PD Species | Mouse, Toxicity profiles were comparable |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse, Toxicity profiles were comparable |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia in 3 of 5 patients (3 of 7 courses of treatment) |
Toxicology CRS | Reported |
Toxicology NOAEL | 1.5 mg/kg |
Clinical Safety signal | thrombocytopenia in 3 of 5 patients (3 of 7 courses of treatment) |
Clinical Selected reported efficacy | ORR 37% |
Clinical Reported ORR | 37% |
Clinical Reported PFS | 11.1 |
Clinical Reported OS | 4.9 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00955916 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Trial activity | No active/completed counts |
Clinical Trial ref | NCT00955916 |
추천 비교
추천 비교