검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | autologous activated T lymphocyte (autologous activated T lymphocyte) Alaunos Therapeutics·Relapsed or Advanced Gastric Adeno… 51 trials |
|---|---|
Overview Program | autologous activated T lymphocyte |
Overview Company | Alaunos Therapeutics |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Relapsed or Advanced Gastric Adenocarcin |
Overview Indication | Relapsed or Advanced Gastric Adenocarcinoma; Gastro-esophageal Junction Cancer |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | , and their overall impact on melanoma immunogenicity and antitumoral T cell responses remains unclear |
MoA Biomarker | PD-1 therapy in the group with low CD276 expression |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia) but achieved a best response of morphologic leukemia-free state on day 14 foll |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical PFS | 2.8 |
Clinical OS | NA |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03747484 |
Clinical Data Tier / Score | A · 29 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | autologous activated T lymphocyte (autologous activated T lymphocyte) Alaunos Therapeutics·Relapsed or Advanced Gastric Adeno… 51 trials |
|---|---|
Overview Program | autologous activated T lymphocyte |
Overview Company | Alaunos Therapeutics |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Relapsed or Advanced Gastric Adenocarcin |
Overview Indication | Relapsed or Advanced Gastric Adenocarcinoma; Gastro-esophageal Junction Cancer |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | , and their overall impact on melanoma immunogenicity and antitumoral T cell responses remains unclear |
MoA Biomarker | PD-1 therapy in the group with low CD276 expression |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia) but achieved a best response of morphologic leukemia-free state on day 14 foll |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical PFS | 2.8 |
Clinical OS | NA |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03747484 |
Clinical Data Tier / Score | A · 29 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교