검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | transduced CD34+ hematopoietic stem cell (transduced CD34+ hematopoietic stem cell) Genetix Biotherapeutics Inc.·CD3 48 trials |
|---|---|
Overview Program | transduced CD34+ hematopoietic stem cell |
Overview Company | Genetix Biotherapeutics Inc. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | CD3 |
Overview Indication | Metachromatic Leukodystrophy; Adrenoleukodystrophy |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Biomarker | CD19CAR-transduced HSC-T cells demonstrated high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia was 1 to 7 days |
Clinical OS | 90.6 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01896102 |
Clinical Data Tier / Score | A · 34 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | transduced CD34+ hematopoietic stem cell (transduced CD34+ hematopoietic stem cell) Genetix Biotherapeutics Inc.·CD3 48 trials |
|---|---|
Overview Program | transduced CD34+ hematopoietic stem cell |
Overview Company | Genetix Biotherapeutics Inc. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | CD3 |
Overview Indication | Metachromatic Leukodystrophy; Adrenoleukodystrophy |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Biomarker | CD19CAR-transduced HSC-T cells demonstrated high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia was 1 to 7 days |
Clinical OS | 90.6 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01896102 |
Clinical Data Tier / Score | A · 34 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교