검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 2개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | DS-8201a (Trastuzumab deruxtecan, Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a)) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·Breast Cancer ORR 79.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h |
|---|---|---|---|
Overview Program | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki | Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) | Trastuzumab Emtansine |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | HER2 | Breast Cancer | Metastatic Salivary Gland Carcinoma |
Overview Indication | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | Breast Cancer; Non-small Cell Lung Carcinoma | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | — | targeting hormone receptor | targeting human epidermal growth factor receptor |
MoA Biomarker | — | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2-positive |
PK/PD Half-life | — | — | 4 h |
PK/PD Species | — | Mouse, Human | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | — | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | — | PD | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | — | Mouse, Rat, Hamster, Human | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | — | Rat | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents |
Clinical Primary efficacy | ORR 71.7% | ORR 79.7% | ORR 69.3% |
Clinical ORR | 71.7% | 79.7% | 69.3% |
Clinical PFS | — | NA | — |
Clinical OS | — | NA | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04739761 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 |
Clinical Data Tier / Score | B · 74 | S · 78 | C · 66 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (66일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 2개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | DS-8201a (Trastuzumab deruxtecan, Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a)) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·Breast Cancer ORR 79.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h |
|---|---|---|---|
Overview Program | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki | Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) | Trastuzumab Emtansine |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | HER2 | Breast Cancer | Metastatic Salivary Gland Carcinoma |
Overview Indication | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | Breast Cancer; Non-small Cell Lung Carcinoma | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | — | targeting hormone receptor | targeting human epidermal growth factor receptor |
MoA Biomarker | — | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2-positive |
PK/PD Half-life | — | — | 4 h |
PK/PD Species | — | Mouse, Human | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | — | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | — | PD | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | — | Mouse, Rat, Hamster, Human | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | — | Rat | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents |
Clinical Primary efficacy | ORR 71.7% | ORR 79.7% | ORR 69.3% |
Clinical ORR | 71.7% | 79.7% | 69.3% |
Clinical PFS | — | NA | — |
Clinical OS | — | NA | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04739761 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 |
Clinical Data Tier / Score | B · 74 | S · 78 | C · 66 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (66일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교