검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 4개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | DS-8201a (Trastuzumab deruxtecan, Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a)) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·Breast Cancer ORR 79.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h | ||
|---|---|---|---|---|
Overview Program | Enfortumab Vedotin | Prednisolone | Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) | Trastuzumab Emtansine |
Overview Company | Astellas / Seagen | Novartis Pharmaceuticals | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carci | Solid Tumor | Breast Cancer | Metastatic Salivary Gland Carcinoma |
Overview Indication | Metastatic Bladder Urothelial Carcinoma; Metastatic Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carcinoma | Healthy | Breast Cancer; Non-small Cell Lung Carcinoma | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | ADC, while the AKR1C1-WWP2 axis promotes extracellular vesicle-mediated ADC export and clearance, thereby reducing intracellular payload accumulation | target genes of antipsychotic drugs are mainly enriched in cellular response to dopamine, phospholipase C-activating G protein-coupled receptor signaling pathway | targeting hormone receptor | targeting human epidermal growth factor receptor |
MoA Biomarker | biomarkers are limited | Biomarker in Acute Bell's Palsy: A Prospective Cohort Study | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2-positive |
PK/PD Half-life | 3.6 h | — | — | 4 h |
PK/PD Species | Mouse, Human | Rat, Human | Mouse, Human | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, In vitro | Human, Rat | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | Tumor Growth Inhibition | pharmacokinetic | PD | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Human | Rat, Human | Mouse, Rat, Hamster, Human | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, Rat, NHP | Human, Rat | Rat | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease (ILD): Severe, life-threatening or fatal pneumonitis/ILD may occur | thrombocytopenia in polycystic kidney disease with cyst infection | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents |
Clinical Primary efficacy | ORR 44% | ORR 85.5% | ORR 79.7% | ORR 69.3% |
Clinical ORR | 39% | 85.5% | 79.7% | 69.3% |
Clinical PFS | 5.8 | 32.9 | NA | — |
Clinical OS | 12.4 | NA | NA | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03219333 | ClinicalTrials.gov NCT02626455 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 |
Clinical Data Tier / Score | S · 88 | B · 79 | C · 78 | C · 66 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 4개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | DS-8201a (Trastuzumab deruxtecan, Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a)) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·Breast Cancer ORR 79.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h | ||
|---|---|---|---|---|
Overview Program | Enfortumab Vedotin | Prednisolone | Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) | Trastuzumab Emtansine |
Overview Company | Astellas / Seagen | Novartis Pharmaceuticals | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carci | Solid Tumor | Breast Cancer | Metastatic Salivary Gland Carcinoma |
Overview Indication | Metastatic Bladder Urothelial Carcinoma; Metastatic Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carcinoma | Healthy | Breast Cancer; Non-small Cell Lung Carcinoma | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | ADC, while the AKR1C1-WWP2 axis promotes extracellular vesicle-mediated ADC export and clearance, thereby reducing intracellular payload accumulation | target genes of antipsychotic drugs are mainly enriched in cellular response to dopamine, phospholipase C-activating G protein-coupled receptor signaling pathway | targeting hormone receptor | targeting human epidermal growth factor receptor |
MoA Biomarker | biomarkers are limited | Biomarker in Acute Bell's Palsy: A Prospective Cohort Study | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2-positive |
PK/PD Half-life | 3.6 h | — | — | 4 h |
PK/PD Species | Mouse, Human | Rat, Human | Mouse, Human | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, In vitro | Human, Rat | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | Tumor Growth Inhibition | pharmacokinetic | PD | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Human | Rat, Human | Mouse, Rat, Hamster, Human | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, Rat, NHP | Human, Rat | Rat | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease (ILD): Severe, life-threatening or fatal pneumonitis/ILD may occur | thrombocytopenia in polycystic kidney disease with cyst infection | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents |
Clinical Primary efficacy | ORR 44% | ORR 85.5% | ORR 79.7% | ORR 69.3% |
Clinical ORR | 39% | 85.5% | 79.7% | 69.3% |
Clinical PFS | 5.8 | 32.9 | NA | — |
Clinical OS | 12.4 | NA | NA | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03219333 | ClinicalTrials.gov NCT02626455 | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 |
Clinical Data Tier / Score | S · 88 | B · 79 | C · 78 | C · 66 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교