검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 3개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | atezolizumab (Tecentriq, MPDL3280A, Atezolizumab (MPDL3280A), an Engineered Anti-PDL1 Antibody) Roche / Genentech·Colorectal Cancer ORR 15.4%·t½ 27 h | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Atezolizumab (MPDL3280A), an Engineered Anti-PDL1 Antibody | Eribulin | Velcade |
Overview Company | Roche / Genentech | Wang Jiayu | Janssen Research & Development, LLC |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | Colorectal Cancer | Breast Cancer | Breast Cancer |
Overview Indication | Triple-Negative Breast Cancer | Breast Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Multiple Myeloma |
Overview Phase | PHASE_3 | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | ACTIVE | RECRUITING | ACTIVE |
MoA Mechanism | — | target because it is enriched in high-grade serous ovarian carcinoma, is relatively shielded from circulating drugs in many polarized normal epithelia, and undergoes receptor | — |
MoA Biomarker | — | biomarker, delivery portal, immune target and resistance-associated therapeutic axis | Biomarker for Bortezomib Treatment Response in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients |
PK/PD Half-life | 27 h | 40 h | 5 h |
PK/PD Species | — | Mouse | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Mouse |
PK/PD Experiment | — | Pharmacokinetic | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | — | Dog, Mouse, Rat | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | — | Mouse, Rat, Dog | Mouse |
Toxicology Major finding | hepatotoxicity, pyrexia, nausea, pruritus, edema, stomatitis, hypothyroidism, and photosens | hepatotoxicity Immune System Disorders: drug hypersensitivity Infections and Infestations: | thrombocytopenia (50%); the grade 4 toxicities were thrombocytopenia (12 |
Clinical Primary efficacy | ORR 15.4% | ORR 36.71% | ORR 93.8% |
Clinical ORR | 15.4% | 36.71% | 93.8% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04665843 | ClinicalTrials.gov NCT05104866 | ClinicalTrials.gov NCT03710603 |
Clinical Data Tier / Score | C · 43 | B · 54 | S · 67 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 6일 (21일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 9일 (18일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 3개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | atezolizumab (Tecentriq, MPDL3280A, Atezolizumab (MPDL3280A), an Engineered Anti-PDL1 Antibody) Roche / Genentech·Colorectal Cancer ORR 15.4%·t½ 27 h | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Atezolizumab (MPDL3280A), an Engineered Anti-PDL1 Antibody | Eribulin | Velcade |
Overview Company | Roche / Genentech | Wang Jiayu | Janssen Research & Development, LLC |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | Colorectal Cancer | Breast Cancer | Breast Cancer |
Overview Indication | Triple-Negative Breast Cancer | Breast Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Multiple Myeloma |
Overview Phase | PHASE_3 | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | ACTIVE | RECRUITING | ACTIVE |
MoA Mechanism | — | target because it is enriched in high-grade serous ovarian carcinoma, is relatively shielded from circulating drugs in many polarized normal epithelia, and undergoes receptor | — |
MoA Biomarker | — | biomarker, delivery portal, immune target and resistance-associated therapeutic axis | Biomarker for Bortezomib Treatment Response in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients |
PK/PD Half-life | 27 h | 40 h | 5 h |
PK/PD Species | — | Mouse | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Mouse |
PK/PD Experiment | — | Pharmacokinetic | tumor growth inhibition |
Toxicology Species | — | Dog, Mouse, Rat | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | — | Mouse, Rat, Dog | Mouse |
Toxicology Major finding | hepatotoxicity, pyrexia, nausea, pruritus, edema, stomatitis, hypothyroidism, and photosens | hepatotoxicity Immune System Disorders: drug hypersensitivity Infections and Infestations: | thrombocytopenia (50%); the grade 4 toxicities were thrombocytopenia (12 |
Clinical Primary efficacy | ORR 15.4% | ORR 36.71% | ORR 93.8% |
Clinical ORR | 15.4% | 36.71% | 93.8% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04665843 | ClinicalTrials.gov NCT05104866 | ClinicalTrials.gov NCT03710603 |
Clinical Data Tier / Score | C · 43 | B · 54 | S · 67 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 6일 (21일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 8일 (19일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 9일 (18일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교