검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Tivozanib (Tivozanib) AVEO Pharmaceuticals, Inc.·Advanced Clear Cell Renal Cell Car… ORR 45.2%·t½ 111 days |
|---|---|
Overview Program | Tivozanib |
Overview Company | AVEO Pharmaceuticals, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Advanced Clear Cell Renal Cell Carcinoma |
Overview Indication | Hepatocellular Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting tumor suppressor pathway |
MoA Biomarker | EGFR2 inhibition follow |
PK/PD Half-life | 111 days |
PK/PD Species | Rat, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Rat |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Rat |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (15% each) |
Clinical Primary efficacy | ORR 45.2% |
Clinical ORR | 45.2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01478594 |
Clinical Data Tier / Score | A · 49 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Tivozanib (Tivozanib) AVEO Pharmaceuticals, Inc.·Advanced Clear Cell Renal Cell Car… ORR 45.2%·t½ 111 days |
|---|---|
Overview Program | Tivozanib |
Overview Company | AVEO Pharmaceuticals, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Advanced Clear Cell Renal Cell Carcinoma |
Overview Indication | Hepatocellular Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting tumor suppressor pathway |
MoA Biomarker | EGFR2 inhibition follow |
PK/PD Half-life | 111 days |
PK/PD Species | Rat, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Rat |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Rat |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (15% each) |
Clinical Primary efficacy | ORR 45.2% |
Clinical ORR | 45.2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01478594 |
Clinical Data Tier / Score | A · 49 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) |
추천 비교
추천 비교