구조모아 (StructureMoa)항암 chemical structure spider web
방문타깃 · 모달리티 · 임상 근거 · 비임상 맥락으로 최대 5개 프로그램을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-6 · 마지막 9월 2일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Edetate Calcium Disodium (Edetate Calcium Disodium) AstraZeneca·Chronic Myeloproliferative Disorde… 59 trials·t½ 1.34 h |
|---|---|
Overview Program | Edetate Calcium Disodium |
Overview Company | AstraZeneca |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Chronic Myeloproliferative Disorders |
Overview Indication | Chronic Myeloproliferative Disorders; Infection |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
Overview Content status | Standard Database |
Overview Data Confidence | Data Confidence · Medium |
Overview Development Signal | Development Signal · Emerging |
Overview Approval status | Investigational |
MoA Mechanism | targeted biopsy into routine practice, biopsy-derived ISUP Grade Group 1 frequently underestimates true tumor grade, contributing to diagnostic uncertainty within AS pathway |
MoA Biomarker | PSMA-11 PET/CT for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer Follow |
PK/PD Half-life | 1.34 h |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical Safety signal | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical Selected reported efficacy | 0.1656% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04973449 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Trial ref | NCT04973449 |
타깃 · 모달리티 · 임상 근거 · 비임상 맥락으로 최대 5개 프로그램을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-6 · 마지막 9월 2일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Edetate Calcium Disodium (Edetate Calcium Disodium) AstraZeneca·Chronic Myeloproliferative Disorde… 59 trials·t½ 1.34 h |
|---|---|
Overview Program | Edetate Calcium Disodium |
Overview Company | AstraZeneca |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Chronic Myeloproliferative Disorders |
Overview Indication | Chronic Myeloproliferative Disorders; Infection |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
Overview Content status | Standard Database |
Overview Data Confidence | Data Confidence · Medium |
Overview Development Signal | Development Signal · Emerging |
Overview Approval status | Investigational |
MoA Mechanism | targeted biopsy into routine practice, biopsy-derived ISUP Grade Group 1 frequently underestimates true tumor grade, contributing to diagnostic uncertainty within AS pathway |
MoA Biomarker | PSMA-11 PET/CT for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer Follow |
PK/PD Half-life | 1.34 h |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical Safety signal | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical Selected reported efficacy | 0.1656% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04973449 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Trial ref | NCT04973449 |
추천 비교
추천 비교