검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Pertuzumab | Pyrotinib |
Overview Company | Roche / Genentech | Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd. |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | HER2 | HER2 |
Overview Indication | Colorectal Cancer | Colorectal Cancer |
Overview Phase | PHASE_3 | PHASE_3 |
Overview Status | DISCONTINUED | RECRUITING |
MoA Mechanism | target an epidermal growth factor receptor | targeted cancer therapeutics that disrupt signaling pathways and inhibit tyrosine kinase enzymes involved in cellular pathway |
MoA Biomarker | HER2)-positive | HER2-positive |
PK/PD Half-life | 18 h | — |
PK/PD Species | Mouse | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro | Human, Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pd |
Toxicology Species | Mouse | Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro | Human, Mouse |
Toxicology Major finding | Interstitial lung disease was observed for both agents | interstitial lung disease/pneumonitis complicated by pulmonary infection |
Clinical Primary efficacy | ORR 91.8% | — |
Clinical ORR | 91.8% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00976989 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 48 | C · 41 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | PHASE_3 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 6일 (21일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-8 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 1개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Pertuzumab | Pyrotinib |
Overview Company | Roche / Genentech | Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd. |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | HER2 | HER2 |
Overview Indication | Colorectal Cancer | Colorectal Cancer |
Overview Phase | PHASE_3 | PHASE_3 |
Overview Status | DISCONTINUED | RECRUITING |
MoA Mechanism | target an epidermal growth factor receptor | targeted cancer therapeutics that disrupt signaling pathways and inhibit tyrosine kinase enzymes involved in cellular pathway |
MoA Biomarker | HER2)-positive | HER2-positive |
PK/PD Half-life | 18 h | — |
PK/PD Species | Mouse | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro | Human, Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pd |
Toxicology Species | Mouse | Mouse, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro | Human, Mouse |
Toxicology Major finding | Interstitial lung disease was observed for both agents | interstitial lung disease/pneumonitis complicated by pulmonary infection |
Clinical Primary efficacy | ORR 91.8% | — |
Clinical ORR | 91.8% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00976989 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 48 | C · 41 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | PHASE_3 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (8일 전) | 2026년 7월 6일 (21일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교